RAMADA RESORT AKBUK 
« »



Цена от: 445 BGN

www.ramadaresortakbuk.com

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира в район Акбюк на 23 км. от центъра на Дидим, на разстояние 45 км. от летище Милас, на 800 м от брега.


В хотела:
Хотелът е открит 2014 г. На територията на хотела - основен ресторант Mаndalya, с външна и вътрешна секция, a-la-cart ресторант с турска кухня и морски деликатеси (задължителна предварителна резервация), бар/ресторант на басейна, бар/ресторант на плажа, лоби бар, кафе Caramel, външен басейн, водни пързалки, детски басейн, дискотека.


Стаи:
Стаите са обзаведени с 32” LCD телевизор със сателитна телевизия, мини-бар, сейф, безжичен достъп до интернет, индивидуален климатик, сешоар, телефон.


Плаж:
Собствен пясъчен плаж на 800 метра. Безплатен шатъл до плажа от 8.30 до 21.00 ч на всеки 20 мин. Безплатни напитки и обяд в ресторанта на плажа.Чадъри и шезлонги - безплатно.


Развлечения:
За децата: мини клуб за деца 04-12 г., мини - диско, детски шоу програми, анимация.




 
 

STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 445 BGN 891 BGN 1181 BGN 499 BGN 634 BGN 769 BGN 899 BGN 1026 BGN
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 445 BGN 891 BGN 1181 BGN 499 BGN 634 BGN 769 BGN 899 BGN 1026 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 445 лв. 891 лв. 1181 лв. 499 лв. 634 лв. 769 лв. 899 лв. 1026 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 469 лв. 938 лв. 1260 лв. 550 лв. 685 лв. 820 лв. 962 лв. 1073 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 494 лв. 988 лв. 1328 лв. 588 лв. 723 лв. 858 лв. 1012 лв. 1123 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 549 лв. 1098 лв. 1537 лв. 731 лв. 866 лв. 1001 лв. 1183 лв. 1233 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 691 лв. 1381 лв. 1920 лв. 943 лв. 1078 лв. 1213 лв. 1466 лв. 1516 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 651 лв. 1301 лв. 1812 лв. 883 лв. 1018 лв. 1153 лв. 1386 лв. 1436 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 835 лв. 1670 лв. 2310 лв. 1160 лв. 1295 лв. 1430 лв. 1755 лв. 1805 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 824 лв. 1648 лв. 2280 лв. 1143 лв. 1278 лв. 1413 лв. 1733 лв. 1783 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 867 лв. 1734 лв. 2397 лв. 1208 лв. 1343 лв. 1478 лв. 1819 лв. 1869 лв.
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 931 лв. 1861 лв. 2568 лв. 1538 лв. 1673 лв. 1808 лв. 1945 лв. 1996 лв.
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 973 лв. 1946 лв. 2682 лв. 1758 лв. 1893 лв. 2028 лв. 2028 лв. 2081 лв.
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 973 лв. 1946 лв. 2682 лв. 1758 лв. 1893 лв. 2028 лв. 2028 лв. 2081 лв.
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 994 лв. 1988 лв. 2739 лв. 1801 лв. 1936 лв. 2071 лв. 2071 лв. 2123 лв.
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 1026 лв. 2051 лв. 2825 лв. 1864 лв. 1999 лв. 2134 лв. 2134 лв. 2186 лв.
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 1026 лв. 2051 лв. 2825 лв. 1864 лв. 1999 лв. 2134 лв. 2134 лв. 2186 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1026 лв. 2051 лв. 2825 лв. 1864 лв. 1999 лв. 2134 лв. 2134 лв. 2186 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 973 лв. 1946 лв. 2682 лв. 1758 лв. 1893 лв. 2028 лв. 2028 лв. 2081 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 909 лв. 1819 лв. 2511 лв. 1428 лв. 1563 лв. 1698 лв. 1903 лв. 1954 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 867 лв. 1734 лв. 2397 лв. 1208 лв. 1343 лв. 1478 лв. 1819 лв. 1869 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 838 лв. 1676 лв. 2318 лв. 1164 лв. 1299 лв. 1434 лв. 1761 лв. 1811 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 779 лв. 1559 лв. 2160 лв. 1077 лв. 1212 лв. 1347 лв. 1644 лв. 1694 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 721 лв. 1442 лв. 2002 лв. 989 лв. 1124 лв. 1259 лв. 1527 лв. 1577 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 721 лв. 1442 лв. 2002 лв. 989 лв. 1124 лв. 1259 лв. 1527 лв. 1577 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 651 лв. 1301 лв. 1812 лв. 883 лв. 1018 лв. 1153 лв. 1386 лв. 1436 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 651 лв. 1301 лв. 1812 лв. 883 лв. 1018 лв. 1153 лв. 1386 лв. 1436 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 551 лв. 1102 лв. 1543 лв. 734 лв. 869 лв. 1004 лв. 1187 лв. 1237 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 526 лв. 1052 лв. 1476 лв. 697 лв. 832 лв. 967 лв. 1137 лв. 1187 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 485 лв. 970 лв. 1319 лв. 589 лв. 724 лв. 859 лв. 1009 лв. 1105 лв.



STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 467 BGN 935 BGN 1234 BGN 553 BGN 688 BGN 823 BGN 964 BGN 1070 BGN
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 467 BGN 935 BGN 1234 BGN 553 BGN 688 BGN 823 BGN 964 BGN 1070 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 467 лв. 935 лв. 1234 лв. 553 лв. 688 лв. 823 лв. 964 лв. 1070 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 491 лв. 982 лв. 1315 лв. 608 лв. 743 лв. 878 лв. 1031 лв. 1117 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 518 лв. 1035 лв. 1387 лв. 651 лв. 786 лв. 921 лв. 1087 лв. 1170 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 572 лв. 1145 лв. 1601 лв. 766 лв. 901 лв. 1036 лв. 1230 лв. 1280 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 720 лв. 1440 лв. 1999 лв. 987 лв. 1122 лв. 1257 лв. 1525 лв. 1575 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 674 лв. 1348 лв. 1875 лв. 919 лв. 1054 лв. 1189 лв. 1433 лв. 1483 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 863 лв. 1727 лв. 2386 лв. 1202 лв. 1337 лв. 1472 лв. 1812 лв. 1862 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 851 лв. 1702 лв. 2354 лв. 1212 лв. 1347 лв. 1482 лв. 1787 лв. 1837 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 894 лв. 1787 лв. 2468 лв. 1389 лв. 1524 лв. 1659 лв. 1872 лв. 1922 лв.
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 957 лв. 1914 лв. 2639 лв. 1642 лв. 1777 лв. 1912 лв. 1998 лв. 2049 лв.
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 999 лв. 1998 лв. 2753 лв. 1811 лв. 1946 лв. 2081 лв. 2081 лв. 2133 лв.
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 999 лв. 1998 лв. 2753 лв. 1811 лв. 1946 лв. 2081 лв. 2081 лв. 2133 лв.
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 1020 лв. 2041 лв. 2810 лв. 1853 лв. 1988 лв. 2123 лв. 2123 лв. 2176 лв.
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 1052 лв. 2104 лв. 2896 лв. 1917 лв. 2052 лв. 2187 лв. 2187 лв. 2239 лв.
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 1052 лв. 2104 лв. 2896 лв. 1917 лв. 2052 лв. 2187 лв. 2187 лв. 2239 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1052 лв. 2104 лв. 2896 лв. 1917 лв. 2052 лв. 2187 лв. 2187 лв. 2239 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 999 лв. 1998 лв. 2753 лв. 1811 лв. 1946 лв. 2081 лв. 2081 лв. 2133 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 936 лв. 1872 лв. 2582 лв. 1558 лв. 1693 лв. 1828 лв. 1956 лв. 2007 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 894 лв. 1787 лв. 2468 лв. 1389 лв. 1524 лв. 1659 лв. 1872 лв. 1922 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 864 лв. 1727 лв. 2388 лв. 1316 лв. 1451 лв. 1586 лв. 1812 лв. 1862 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 804 лв. 1608 лв. 2227 лв. 1170 лв. 1305 лв. 1440 лв. 1693 лв. 1743 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 744 лв. 1489 лв. 2065 лв. 1024 лв. 1159 лв. 1294 лв. 1574 лв. 1624 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 744 лв. 1489 лв. 2065 лв. 1024 лв. 1159 лв. 1294 лв. 1574 лв. 1624 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 674 лв. 1348 лв. 1875 лв. 919 лв. 1054 лв. 1189 лв. 1433 лв. 1483 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 674 лв. 1348 лв. 1875 лв. 919 лв. 1054 лв. 1189 лв. 1433 лв. 1483 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 573 лв. 1147 лв. 1603 лв. 767 лв. 902 лв. 1037 лв. 1232 лв. 1282 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 548 лв. 1096 лв. 1535 лв. 730 лв. 865 лв. 1000 лв. 1181 лв. 1231 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 507 лв. 1014 лв. 1375 лв. 643 лв. 778 лв. 913 лв. 1074 лв. 1149 лв.



STANDARD LARGE ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE STANDARD LARGE ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 494 BGN 988 BGN 1226 BGN 1123 BGN 1258 BGN 1361 BGN
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 494 BGN 988 BGN 1226 BGN 1123 BGN 1258 BGN 1361 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 494 лв. 988 лв. 1226 лв. 1123 лв. 1258 лв. 1361 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 533 лв. 1066 лв. 1308 лв. 1201 лв. 1336 лв. 1443 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 566.5 лв. 1133 лв. 1380 лв. 1268 лв. 1403 лв. 1515 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 650.5 лв. 1301 лв. 1560 лв. 1436 лв. 1571 лв. 1695 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 830.5 лв. 1661 лв. 1948 лв. 1796 лв. 1931 лв. 2083 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 777.5 лв. 1555 лв. 1834 лв. 1690 лв. 1825 лв. 1969 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1010.5 лв. 2021 лв. 2337 лв. 2156 лв. 2291 лв. 2472 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 996 лв. 1992 лв. 2306 лв. 2127 лв. 2262 лв. 2441 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1050 лв. 2100 лв. 2422 лв. 2235 лв. 2370 лв. 2557 лв.
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 1129 лв. 2258 лв. 2593 лв. 2393 лв. 2528 лв. 2728 лв.
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 1182 лв. 2364 лв. 2707 лв. 2499 лв. 2634 лв. 2842 лв.
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 1182 лв. 2364 лв. 2707 лв. 2499 лв. 2634 лв. 2842 лв.
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 1208 лв. 2416 лв. 2764 лв. 2551 лв. 2686 лв. 2899 лв.
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 1248 лв. 2496 лв. 2850 лв. 2631 лв. 2766 лв. 2985 лв.
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 1248 лв. 2496 лв. 2850 лв. 2631 лв. 2766 лв. 2985 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1248 лв. 2496 лв. 2850 лв. 2631 лв. 2766 лв. 2985 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1182 лв. 2364 лв. 2707 лв. 2499 лв. 2634 лв. 2842 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1102.5 лв. 2205 лв. 2536 лв. 2340 лв. 2475 лв. 2671 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1050 лв. 2100 лв. 2422 лв. 2235 лв. 2370 лв. 2557 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1013 лв. 2026 лв. 2342 лв. 2161 лв. 2296 лв. 2477 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 939.5 лв. 1879 лв. 2183 лв. 2014 лв. 2149 лв. 2318 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 865.5 лв. 1731 лв. 2024 лв. 1866 лв. 2001 лв. 2159 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 865.5 лв. 1731 лв. 2024 лв. 1866 лв. 2001 лв. 2159 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 777.5 лв. 1555 лв. 1834 лв. 1690 лв. 1825 лв. 1969 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 777.5 лв. 1555 лв. 1834 лв. 1690 лв. 1825 лв. 1969 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 652.5 лв. 1305 лв. 1564 лв. 1440 лв. 1575 лв. 1699 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 621.5 лв. 1243 лв. 1497 лв. 1378 лв. 1513 лв. 1632 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 558.5 лв. 1117 лв. 1362 лв. 1252 лв. 1387 лв. 1497 лв.



STANDARD LARGE ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE STANDARD LARGE ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 519.5 BGN 1039 BGN 1281 BGN 1174 BGN 1309 BGN 1416 BGN
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 519.5 BGN 1039 BGN 1281 BGN 1174 BGN 1309 BGN 1416 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 519.5 лв. 1039 лв. 1281 лв. 1174 лв. 1309 лв. 1416 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 559 лв. 1118 лв. 1365 лв. 1253 лв. 1388 лв. 1500 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 594.5 лв. 1189 лв. 1441 лв. 1324 лв. 1459 лв. 1576 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 680 лв. 1360 лв. 1623 лв. 1495 лв. 1630 лв. 1758 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 867 лв. 1734 лв. 2027 лв. 1869 лв. 2004 лв. 2162 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 807 лв. 1614 лв. 1898 лв. 1749 лв. 1884 лв. 2033 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1046 лв. 2092 лв. 2413 лв. 2227 лв. 2362 лв. 2548 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1030 лв. 2060 лв. 2380 лв. 2195 лв. 2330 лв. 2515 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1083 лв. 2166 лв. 2493 лв. 2301 лв. 2436 лв. 2628 лв.
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 1162 лв. 2324 лв. 2664 лв. 2459 лв. 2594 лв. 2799 лв.
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 1215 лв. 2430 лв. 2778 лв. 2565 лв. 2700 лв. 2913 лв.
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 1215 лв. 2430 лв. 2778 лв. 2565 лв. 2700 лв. 2913 лв.
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 1241 лв. 2482 лв. 2835 лв. 2617 лв. 2752 лв. 2970 лв.
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 1281 лв. 2562 лв. 2921 лв. 2697 лв. 2832 лв. 3056 лв.
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 1281 лв. 2562 лв. 2921 лв. 2697 лв. 2832 лв. 3056 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1281 лв. 2562 лв. 2921 лв. 2697 лв. 2832 лв. 3056 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1215 лв. 2430 лв. 2778 лв. 2565 лв. 2700 лв. 2913 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1135.5 лв. 2271 лв. 2607 лв. 2406 лв. 2541 лв. 2742 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1083 лв. 2166 лв. 2493 лв. 2301 лв. 2436 лв. 2628 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1045 лв. 2090 лв. 2412 лв. 2225 лв. 2360 лв. 2547 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 970 лв. 1940 лв. 2250 лв. 2075 лв. 2210 лв. 2385 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 895 лв. 1790 лв. 2088 лв. 1925 лв. 2060 лв. 2223 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 895 лв. 1790 лв. 2088 лв. 1925 лв. 2060 лв. 2223 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 807 лв. 1614 лв. 1898 лв. 1749 лв. 1884 лв. 2033 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 807 лв. 1614 лв. 1898 лв. 1749 лв. 1884 лв. 2033 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 680.5 лв. 1361 лв. 1624 лв. 1496 лв. 1631 лв. 1759 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 649 лв. 1298 лв. 1556 лв. 1433 лв. 1568 лв. 1691 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 585 лв. 1170 лв. 1420 лв. 1305 лв. 1440 лв. 1555 лв.



SUPERIOR BUNK BED ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE SUPERIOR BUNK BED ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 547 BGN 1094 BGN 1332 BGN 1229 BGN 1364 BGN 1499 BGN 1467 BGN 1602 BGN
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 547 BGN 1094 BGN 1332 BGN 1229 BGN 1364 BGN 1499 BGN 1467 BGN 1602 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 547 лв. 1094 лв. 1332 лв. 1229 лв. 1364 лв. 1499 лв. 1467 лв. 1602 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 590.5 лв. 1181 лв. 1423 лв. 1316 лв. 1451 лв. 1586 лв. 1558 лв. 1693 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 629 лв. 1258 лв. 1506 лв. 1393 лв. 1528 лв. 1663 лв. 1641 лв. 1776 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 742.5 лв. 1485 лв. 1743 лв. 1620 лв. 1755 лв. 1890 лв. 1878 лв. 2013 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 958 лв. 1916 лв. 2203 лв. 2051 лв. 2186 лв. 2321 лв. 2338 лв. 2473 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 895 лв. 1790 лв. 2069 лв. 1925 лв. 2060 лв. 2195 лв. 2204 лв. 2339 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1174 лв. 2348 лв. 2664 лв. 2483 лв. 2618 лв. 2753 лв. 2799 лв. 2934 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1157 лв. 2314 лв. 2628 лв. 2449 лв. 2584 лв. 2719 лв. 2763 лв. 2898 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1221.5 лв. 2443 лв. 2765 лв. 2578 лв. 2713 лв. 2848 лв. 2900 лв. 3035 лв.
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 1316.5 лв. 2633 лв. 2968 лв. 2768 лв. 2903 лв. 3038 лв. 3103 лв. 3238 лв.
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 1380 лв. 2760 лв. 3103 лв. 2895 лв. 3030 лв. 3165 лв. 3238 лв. 3373 лв.
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 1380 лв. 2760 лв. 3103 лв. 2895 лв. 3030 лв. 3165 лв. 3238 лв. 3373 лв.
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 1411.5 лв. 2823 лв. 3171 лв. 2958 лв. 3093 лв. 3228 лв. 3306 лв. 3441 лв.
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 1459 лв. 2918 лв. 3272 лв. 3053 лв. 3188 лв. 3323 лв. 3407 лв. 3542 лв.
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 1459 лв. 2918 лв. 3272 лв. 3053 лв. 3188 лв. 3323 лв. 3407 лв. 3542 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1459 лв. 2918 лв. 3272 лв. 3053 лв. 3188 лв. 3323 лв. 3407 лв. 3542 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1380 лв. 2760 лв. 3103 лв. 2895 лв. 3030 лв. 3165 лв. 3238 лв. 3373 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1285 лв. 2570 лв. 2900 лв. 2705 лв. 2840 лв. 2975 лв. 3035 лв. 3170 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1221.5 лв. 2443 лв. 2765 лв. 2578 лв. 2713 лв. 2848 лв. 2900 лв. 3035 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1177.5 лв. 2355 лв. 2671 лв. 2490 лв. 2625 лв. 2760 лв. 2806 лв. 2941 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1089 лв. 2178 лв. 2483 лв. 2313 лв. 2448 лв. 2583 лв. 2618 лв. 2753 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1000.5 лв. 2001 лв. 2294 лв. 2136 лв. 2271 лв. 2406 лв. 2429 лв. 2564 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1000.5 лв. 2001 лв. 2294 лв. 2136 лв. 2271 лв. 2406 лв. 2429 лв. 2564 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 895 лв. 1790 лв. 2069 лв. 1925 лв. 2060 лв. 2195 лв. 2204 лв. 2339 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 895 лв. 1790 лв. 2069 лв. 1925 лв. 2060 лв. 2195 лв. 2204 лв. 2339 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 745 лв. 1490 лв. 1749 лв. 1625 лв. 1760 лв. 1895 лв. 1884 лв. 2019 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 707.5 лв. 1415 лв. 1669 лв. 1550 лв. 1685 лв. 1820 лв. 1804 лв. 1939 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 622.5 лв. 1245 лв. 1491 лв. 1380 лв. 1515 лв. 1650 лв. 1626 лв. 1761 лв.



SUPERIOR BUNK BED ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE SUPERIOR BUNK BED ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 576.5 BGN 1153 BGN 1396 BGN 1288 BGN 1423 BGN 1558 BGN 1531 BGN 1666 BGN
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 576.5 BGN 1153 BGN 1396 BGN 1288 BGN 1423 BGN 1558 BGN 1531 BGN 1666 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 576.5 лв. 1153 лв. 1396 лв. 1288 лв. 1423 лв. 1558 лв. 1531 лв. 1666 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 621 лв. 1242 лв. 1489 лв. 1377 лв. 1512 лв. 1647 лв. 1624 лв. 1759 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 662 лв. 1324 лв. 1576 лв. 1459 лв. 1594 лв. 1729 лв. 1711 лв. 1846 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 777.5 лв. 1555 лв. 1819 лв. 1690 лв. 1825 лв. 1960 лв. 1954 лв. 2089 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1002 лв. 2004 лв. 2297 лв. 2139 лв. 2274 лв. 2409 лв. 2432 лв. 2567 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 930 лв. 1860 лв. 2144 лв. 1995 лв. 2130 лв. 2265 лв. 2279 лв. 2414 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1216.5 лв. 2433 лв. 2755 лв. 2568 лв. 2703 лв. 2838 лв. 2890 лв. 3025 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1198 лв. 2396 лв. 2715 лв. 2531 лв. 2666 лв. 2801 лв. 2850 лв. 2985 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1261 лв. 2522 лв. 2850 лв. 2657 лв. 2792 лв. 2927 лв. 2985 лв. 3120 лв.
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 1356 лв. 2712 лв. 3052 лв. 2847 лв. 2982 лв. 3117 лв. 3187 лв. 3322 лв.
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 1419.5 лв. 2839 лв. 3188 лв. 2974 лв. 3109 лв. 3244 лв. 3323 лв. 3458 лв.
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 1419.5 лв. 2839 лв. 3188 лв. 2974 лв. 3109 лв. 3244 лв. 3323 лв. 3458 лв.
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 1451 лв. 2902 лв. 3255 лв. 3037 лв. 3172 лв. 3307 лв. 3390 лв. 3525 лв.
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 1498.5 лв. 2997 лв. 3357 лв. 3132 лв. 3267 лв. 3402 лв. 3492 лв. 3627 лв.
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 1498.5 лв. 2997 лв. 3357 лв. 3132 лв. 3267 лв. 3402 лв. 3492 лв. 3627 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 1498.5 лв. 2997 лв. 3357 лв. 3132 лв. 3267 лв. 3402 лв. 3492 лв. 3627 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1419.5 лв. 2839 лв. 3188 лв. 2974 лв. 3109 лв. 3244 лв. 3323 лв. 3458 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1324.5 лв. 2649 лв. 2985 лв. 2784 лв. 2919 лв. 3054 лв. 3120 лв. 3255 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1261 лв. 2522 лв. 2850 лв. 2657 лв. 2792 лв. 2927 лв. 2985 лв. 3120 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1216 лв. 2432 лв. 2754 лв. 2567 лв. 2702 лв. 2837 лв. 2889 лв. 3024 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1126 лв. 2252 лв. 2562 лв. 2387 лв. 2522 лв. 2657 лв. 2697 лв. 2832 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1036 лв. 2072 лв. 2369 лв. 2207 лв. 2342 лв. 2477 лв. 2504 лв. 2639 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1036 лв. 2072 лв. 2369 лв. 2207 лв. 2342 лв. 2477 лв. 2504 лв. 2639 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 930 лв. 1860 лв. 2144 лв. 1995 лв. 2130 лв. 2265 лв. 2279 лв. 2414 лв.
